La Liga

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Promotion - Champions League (League phase)
1 Barcelona Barcelona BAR 26 21/1/4 71/26 45 64
2 Real Madrid Real Madrid REA 27 20/3/4 56/23 33 63
3 Atletico Madrid Atletico Madrid MAD 26 15/6/5 43/23 20 51
4 Villarreal Villarreal VIL 26 16/3/7 48/31 17 51
Promotion - Europa League (League phase)
5 Real Betis Real Betis BET 26 11/10/5 42/32 10 43
Promotion - Conference League (Qualification)
6 Celta Vigo Celta Vigo CEL 27 10/10/7 37/30 7 40
7 Espanyol Espanyol ESP 26 10/6/10 33/39 -6 36
8 Real Sociedad Real Sociedad RSO 26 9/8/9 38/38 0 35
9 Athletic Club Athletic Club BIL 26 10/5/11 30/36 -6 35
10 Osasuna Osasuna OSA 26 9/6/11 30/30 0 33
11 Getafe Getafe GET 26 9/5/12 21/29 -8 32
12 Rayo Vallecano Rayo Vallecano RAY 26 7/9/10 26/32 -6 30
13 Sevilla Sevilla SEV 26 8/6/12 34/41 -7 30
14 Girona Girona GIR 26 7/9/10 27/42 -15 30
15 Valencia Valencia VAL 26 7/8/11 27/39 -12 29
16 Alaves Alaves ALA 26 7/6/13 23/34 -11 27
17 Elche Elche ELC 26 5/11/10 34/39 -5 26
Relegation - LaLiga2
18 Mallorca Mallorca MAL 26 6/6/14 29/42 -13 24
19 Levante Levante LEV 26 5/6/15 28/44 -16 21
20 Oviedo Oviedo OVI 26 3/8/15 16/43 -27 17

07/03/2026 12:00