La Liga

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Promotion - Champions League (League phase)
1 Barcelona Barcelona BAR 29 24/1/4 78/28 50 73
2 Real Madrid Real Madrid REA 29 22/3/4 63/26 37 69
3 Villarreal Villarreal VIL 29 18/4/7 54/34 20 58
4 Atletico Madrid Atletico Madrid MAD 29 17/6/6 49/28 21 57
Promotion - Europa League (League phase)
5 Real Betis Real Betis BET 29 11/11/7 44/37 7 44
Promotion - Conference League (Qualification)
6 Celta Vigo Celta Vigo CEL 29 10/11/8 41/35 6 41
7 Real Sociedad Real Sociedad RSO 29 10/8/11 44/45 -1 38
8 Getafe Getafe GET 29 11/5/13 25/31 -6 38
9 Athletic Club Athletic Club BIL 29 11/5/13 32/41 -9 38
10 Osasuna Osasuna OSA 29 10/7/12 34/35 -1 37
11 Espanyol Espanyol ESP 29 10/7/12 36/44 -8 37
12 Valencia Valencia VAL 29 9/8/12 32/42 -10 35
13 Girona Girona GIR 29 8/10/11 31/44 -13 34
14 Rayo Vallecano Rayo Vallecano RAY 29 7/11/11 28/35 -7 32
15 Sevilla Sevilla SEV 29 8/7/14 37/49 -12 31
16 Alaves Alaves ALA 29 8/7/14 30/41 -11 31
17 Elche Elche ELC 29 6/11/12 38/46 -8 29
Relegation - LaLiga2
18 Mallorca Mallorca MAL 29 7/7/15 34/47 -13 28
19 Levante Levante LEV 29 6/8/15 34/48 -14 26
20 Oviedo Oviedo OVI 29 4/9/16 20/48 -28 21

29/03/2026 00:01

ไม่พบข้อมูลโปรแกรมแข่งขันของลีกนี้