UEFA Champions League

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals)
1 Arsenal Arsenal ARS 8 8/0/0 23/4 19 24
2 Bayern Munich Bayern Munich BAY 8 7/0/1 22/8 14 21
3 Liverpool Liverpool LIV 8 6/0/2 20/8 12 18
4 Tottenham Tottenham TOT 8 5/2/1 17/7 10 17
5 Barcelona Barcelona BAR 8 5/1/2 22/14 8 16
6 Chelsea Chelsea CHE 8 5/1/2 17/10 7 16
7 Sporting CP Sporting CP SPO 8 5/1/2 17/11 6 16
8 Manchester City Manchester City MAC 8 5/1/2 15/9 6 16
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/16-finals)
9 Real Madrid Real Madrid REA 8 5/0/3 21/12 9 15
10 Inter Inter INT 8 5/0/3 15/7 8 15
11 Paris Saint Germain Paris Saint Germain PAR 8 4/2/2 21/11 10 14
12 Newcastle Newcastle NEW 8 4/2/2 17/7 10 14
13 Juventus Juventus JUV 8 3/4/1 14/10 4 13
14 Atletico Madrid Atletico Madrid MAD 8 4/1/3 17/15 2 13
15 Atalanta Atalanta ATA 8 4/1/3 10/10 0 13
16 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen BAY 8 3/3/2 13/14 -1 12
17 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DOR 8 3/2/3 19/17 2 11
18 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus OLY 8 3/2/3 10/14 -4 11
19 Club Brugge KV Club Brugge KV CLU 8 3/1/4 15/17 -2 10
20 Galatasaray Galatasaray GAL 8 3/1/4 9/11 -2 10
21 Monaco Monaco MON 8 2/4/2 8/14 -6 10
22 Qarabag Qarabag KAR 8 3/1/4 13/21 -8 10
23 Bodo/Glimt Bodo/Glimt BOD 8 2/3/3 14/15 -1 9
24 Benfica Benfica BEN 8 3/0/5 10/12 -2 9
25 Marseille Marseille MAR 8 3/0/5 11/14 -3 9
26 Pafos Pafos PAP 8 2/3/3 8/11 -3 9
27 Union St. Gilloise Union St. Gilloise GIL 8 3/0/5 8/17 -9 9
28 PSV Eindhoven PSV Eindhoven PSV 8 2/2/4 16/16 0 8
29 Athletic Club Athletic Club BIL 8 2/2/4 9/14 -5 8
30 Napoli Napoli NAP 8 2/2/4 9/15 -6 8
31 FC Copenhagen FC Copenhagen COP 8 2/2/4 12/21 -9 8
32 Ajax Ajax AJA 8 2/0/6 8/21 -13 6
33 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt EIN 8 1/1/6 10/21 -11 4
34 Slavia Praha Slavia Praha SLA 8 0/3/5 5/19 -14 3
35 Villarreal Villarreal VIL 8 0/1/7 5/18 -13 1
36 Kairat Almaty Kairat Almaty KAI 8 0/1/7 7/22 -15 1

12/02/2026 00:01

ไม่พบข้อมูลโปรแกรมแข่งขันของลีกนี้