Major League Soccer

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
1 Philadelphia Union Philadelphia Union PHI 34 20/6/8 57/35 22 66
1 San Diego San Diego 34 19/6/9 64/41 23 63
2 FC Cincinnati FC Cincinnati 34 20/5/9 52/40 12 65
2 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 34 18/9/7 66/38 28 63
3 Los Angeles FC Los Angeles FC 34 17/9/8 65/40 25 60
3 Inter Miami Inter Miami 34 19/8/7 81/55 26 65
4 Charlotte Charlotte 34 19/2/13 55/46 9 59
4 Minnesota United FC Minnesota United FC MIN 34 16/10/8 56/39 17 58
5 New York City FC New York City FC 34 17/5/12 50/44 6 56
5 Seattle Sounders Seattle Sounders SEA 34 15/10/9 58/48 10 55
6 Austin Austin 34 13/8/13 37/45 -8 47
6 Nashville SC Nashville SC 34 16/6/12 58/45 13 54
7 FC Dallas FC Dallas DAL 34 11/11/12 52/55 -3 44
7 Columbus Crew Columbus Crew COL 34 14/12/8 55/51 4 54
Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
8 Chicago Fire Chicago Fire CHI 34 15/8/11 68/60 8 53
8 Portland Timbers Portland Timbers POR 34 11/11/12 41/48 -7 44
9 Real Salt Lake Real Salt Lake SAL 34 12/5/17 38/49 -11 41
9 Orlando City SC Orlando City SC 34 14/11/9 63/51 12 53
10 New York Red Bulls New York Red Bulls YOR 34 12/7/15 48/47 1 43
10 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes JOS 34 11/8/15 60/63 -3 41
11 New England Revolution New England Revolution ENG 34 9/9/16 44/51 -7 36
11 Colorado Rapids Colorado Rapids COL 34 11/8/15 44/56 -12 41
12 Toronto FC Toronto FC TOR 34 6/14/14 37/44 -7 32
12 Houston Dynamo Houston Dynamo HOU 34 9/10/15 43/56 -13 37
13 Montreal Impact Montreal Impact MON 34 6/10/18 34/60 -26 28
13 St. Louis City St. Louis City 34 8/8/18 44/58 -14 32
14 Atlanta United FC Atlanta United FC 34 5/13/16 38/63 -25 28
14 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy ANG 34 7/9/18 46/66 -20 30
15 DC United DC United UNI 34 5/11/18 30/66 -36 26
15 Sporting Kansas City Sporting Kansas City KAN 34 7/7/20 46/70 -24 28

11/02/2026 00:04

ไม่พบข้อมูลโปรแกรมแข่งขันของลีกนี้