Pro League

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Champions League Elite
1 Al-Nassr Al-Nassr NAS 26 22/1/3 67/19 48 67
2 Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC HIL 26 18/8/0 66/23 43 62
3 Al-Ahli Jeddah Al-Ahli Jeddah AHL 26 19/5/2 51/19 32 62
4 Al-Qadisiyah FC Al-Qadisiyah FC 26 18/6/2 62/25 37 60
5 Al Taawon Al Taawon 26 13/6/7 47/33 14 45
6 Al-Ittihad FC Al-Ittihad FC ITT 26 12/6/8 41/34 7 42
7 Al-Ettifaq Al-Ettifaq ETT 26 11/6/9 36/44 -8 39
8 Al Suqoor Al Suqoor 26 9/6/11 31/36 -5 33
9 Al-Fayha Al-Fayha 26 9/6/11 34/41 -7 33
10 Al-Hazm Al-Hazm HAZ 26 8/7/11 29/47 -18 31
11 Al Khaleej Saihat Al Khaleej Saihat 26 8/6/12 44/40 4 30
12 Al Shabab Al Shabab SHA 26 7/8/11 32/39 -7 29
13 Al-Fateh Al-Fateh FAT 26 7/8/11 34/46 -12 29
14 Al Kholood Al Kholood 26 8/1/17 34/48 -14 25
15 Dhamk Dhamk 26 4/10/12 24/42 -18 22
Relegation
16 Al Riyadh Al Riyadh RIY 26 4/7/15 25/49 -24 19
17 Al Akhdoud Al Akhdoud 26 3/4/19 22/56 -34 13
18 Al Najma Al Najma 26 1/5/20 23/61 -38 8

29/03/2026 00:01

ไม่พบข้อมูลโปรแกรมแข่งขันของลีกนี้