Pro League

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Champions League Elite
1 Al-Hilal Saudi FC Al-Hilal Saudi FC HIL 20 15/5/0 53/18 35 50
2 Al-Nassr Al-Nassr NAS 20 16/1/3 51/18 33 49
3 Al-Ahli Jeddah Al-Ahli Jeddah AHL 20 14/5/1 35/12 23 47
4 Al-Qadisiyah FC Al-Qadisiyah FC 20 13/5/2 45/19 26 44
5 Al Taawon Al Taawon 20 12/3/5 37/22 15 39
6 Al-Ettifaq Al-Ettifaq ETT 20 10/5/5 30/30 0 35
7 Al-Ittihad FC Al-Ittihad FC ITT 20 10/4/6 34/25 9 34
8 Al Suqoor Al Suqoor 20 8/4/8 26/29 -3 28
9 Al Khaleej Saihat Al Khaleej Saihat 20 7/5/8 39/32 7 26
10 Al-Fateh Al-Fateh FAT 20 6/6/8 26/35 -9 24
11 Al-Fayha Al-Fayha 20 6/5/9 22/33 -11 23
12 Al-Hazm Al-Hazm HAZ 20 5/6/9 20/37 -17 21
13 Al Shabab Al Shabab SHA 20 4/7/9 19/26 -7 19
14 Al Kholood Al Kholood 20 6/1/13 26/35 -9 19
15 Dhamk Dhamk 20 1/9/10 14/35 -21 12
Relegation
16 Al Riyadh Al Riyadh RIY 20 2/6/12 18/40 -22 12
17 Al Akhdoud Al Akhdoud 20 2/4/14 15/41 -26 10
18 Al Najma Al Najma 20 0/5/15 18/41 -23 5

11/02/2026 00:04