Championship

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Promotion
1 Coventry Coventry COV 39 24/8/7 81/40 41 80
2 Middlesbrough Middlesbrough MID 39 20/11/8 59/37 22 71
Promotion Playoffs
3 Ipswich Ipswich IPS 38 19/12/7 67/39 28 69
4 Millwall Millwall MIL 39 20/9/10 53/44 9 69
5 Hull City Hull City HUL 39 20/6/13 62/57 5 66
6 Southampton Southampton SOU 39 17/12/10 63/48 15 63
7 Wrexham Wrexham WRE 39 17/12/10 60/51 9 63
8 Derby Derby DER 39 17/9/13 56/48 8 60
9 Watford Watford WAT 39 14/14/11 50/46 4 56
10 Norwich Norwich NOR 39 16/6/17 52/46 6 54
11 Birmingham Birmingham BIR 39 14/11/14 48/49 -1 53
12 QPR QPR QPR 39 15/8/16 55/61 -6 53
13 Preston Preston PRE 39 13/13/13 45/49 -4 52
14 Swansea Swansea SWA 39 15/7/17 44/49 -5 52
15 Stoke City Stoke City STO 39 14/9/16 46/43 3 51
16 Bristol City Bristol City BRI 39 14/9/16 49/50 -1 51
17 Sheffield Utd Sheffield Utd SHE 39 15/5/19 54/54 0 50
18 Charlton Charlton CHA 39 12/12/15 36/46 -10 48
19 Blackburn Blackburn BLA 39 11/10/18 36/49 -13 43
20 West Brom West Brom WES 39 11/10/18 40/54 -14 43
21 Portsmouth Portsmouth POR 38 10/10/18 37/54 -17 40
Relegation
22 Leicester Leicester LEI 39 11/12/16 51/60 -9 39
23 Oxford United Oxford United OXF 39 9/12/18 36/51 -15 39
24 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday SHE 39 1/9/29 24/79 -55 -6

30/03/2026 00:02

ไม่พบข้อมูลโปรแกรมแข่งขันของลีกนี้