Bundesliga

# ทีม แข่ง W/D/L ได้/เสีย ต่าง แต้ม
Champions League
1 Bayern Munich Bayern Munich BAY 27 22/4/1 97/25 72 70
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund DOR 27 18/7/2 58/28 30 61
3 RB Leipzig RB Leipzig LEI 27 15/5/7 53/35 18 50
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart STU 26 15/5/6 51/34 17 50
UEFA Europa League
5 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim HOF 27 15/5/7 54/39 15 50
Conference League Qualification
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen BAY 27 13/7/7 52/36 16 46
7 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt EIN 27 10/8/9 50/51 -1 38
8 SC Freiburg SC Freiburg FRE 26 9/7/10 37/43 -6 34
9 FC Augsburg FC Augsburg AUG 26 9/4/13 31/45 -14 31
10 Union Berlin Union Berlin UNI 27 8/7/12 31/46 -15 31
11 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 MAI 27 7/9/11 33/42 -9 30
12 Hamburger SV Hamburger SV HAM 27 7/9/11 31/40 -9 30
13 Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach MOE 27 7/8/12 33/46 -13 29
14 Werder Bremen Werder Bremen WER 27 7/7/13 30/47 -17 28
15 FC Koln FC Koln KOL 27 6/8/13 38/47 -9 26
Relegation Playoffs
16 FC St. Pauli FC St. Pauli PAU 26 6/6/14 23/42 -19 24
Relegation
17 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg WOL 27 5/6/16 35/57 -22 21
18 FC Heidenheim FC Heidenheim HEI 27 3/6/18 27/61 -34 15

29/03/2026 00:01

ไม่พบข้อมูลโปรแกรมแข่งขันของลีกนี้